7月の主な行事予定
メインアリーナ
| 4 | 第34回県専門学校交流スポーツ大会 |
|---|---|
| 5 | 第63回市総合体育大会卓球競技大会 |
| 11 | 第20回七夕親睦ママさんバレーボール大会 |
| 12 | 天皇杯・皇后杯JVA全日本バレーボール選手権大会県ラウンド |
| 18~19 | 第80回国民スポーツ大会(第81回冬季大会) 中国ブロック大会 空手道競技 |
| 20 | 市婦人バレーボール大会 |
| 22 | 第64回県中学校総合体育大会(バスケットボール) 兼 56回県中学校バスケットボール選手権大会 |
| 23~24 | 第64回県中学校総合体育大会卓球競技の部 |
| 25~26 | ザグザグ杯県ミニバスケットボール交歓大会VOL43 |
サブアリーナ
| 4 | 第34回県専門学校交流スポーツ大会 |
|---|---|
| 5 | 第63回市総合体育大会卓球競技大会 |
| 11 | 県社会人クラブバドミントン大会(個人戦) |
| 12 | 天皇杯・皇后杯JVA全日本バレーボール選手権大会県ラウンド |
| 15 | 第80回国民スポーツ大会卓球競技県予選会 |
| 18~19 | 第80回国民スポーツ大会(第81回冬季大会) 中国ブロック大会 空手道競技 |
| 22 | 第64回県中学校総合体育大会(バスケットボール) 兼 56回県中学校バスケットボール選手権大会 |
| 23~24 | 第64回県中学校総合体育大会卓球競技の部 |
| 25~26 | 5段位昇段セミナー➁(太極拳) |
武道場
| 4 | 第34回県専門学校交流スポーツ大会 |
|---|---|
| 5 | 第63回市総合体育大会卓球競技大会 |
| 23~24 | 第64回県中学校総合体育大会卓球競技の部 |
※各大会の詳細はわかりかねますので、
予めご了承下さいますようお願い致します。
7月の一般開放(9:00~12:00・13:00~17:00)*利用制限をする場合があります。
| 種目 | 曜 | 開催日 | 会場 | 一般 | 高校生以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| バドミントン | 水 | 1.8 | サブアリーナ | 300円 | 150円 |
| 卓球 | 水 | 1.8.15 | 武道場 | 240円 | 120円 |
8月の主な行事予定
メインアリーナ
| 2 | 第14回山陽新聞社杯市ママさんバレーボール大会 |
|---|---|
| 4~6 | 第47回中国中学校バドミントン選手権大会 (令和8年度全国中学校体育大会(中国ブロック開催)予選) |
| 11 | ザグザグ杯県ミニバスケットボール交歓大会VOL43 |
| 13~14 | 中国U15クラブバスケットボール選手権大会 |
| 15 | 第63回市総合体育大会バドミントン競技 |
| 16 | 髙山産業スポーツスペシャル 第52回OHK杯ママさんバレーボール市予選大会 |
| 22~23 | 第80回国民スポーツ大会(第81回冬季大会) 中国ブロック大会剣道競技 |
| 28~30 | 第80回国民スポーツ大会(第81回冬季大会) 中国ブロック大会バスケットボール競技 |
サブアリーナ
| 2 | 第14回山陽新聞社杯市ママさんバレーボール大会 |
|---|---|
| 4~6 | 第47回中国中学校バドミントン選手権大会 (令和8年度全国中学校体育大会(中国ブロック開催)予選) |
| 8 | おかやまメンズ卓球大会 |
| 11 | ザグザグ杯県ミニバスケットボール交歓大会VOL43 |
| 13~14 | 中国U15クラブバスケットボール選手権大会 |
| 16 | 髙山産業スポーツスペシャル 第52回OHK杯ママさんバレーボール市予選大会 |
| 23 | 第39回全国健康福祉祭市選考会(卓球) 令和8年度市ラージボール卓球大会 |
| 28~30 | 第80回国民スポーツ大会(第81回冬季大会) 中国ブロック大会バスケットボール競技 |
武道場
| 22~23 | 第80回国民スポーツ大会(第81回冬季大会) 中国ブロック大会剣道競技 |
|---|
※各大会の詳細はわかりかねますので、
予めご了承下さいますようお願い致します。
8月の一般開放(9:00~12:00・13:00~17:00)*利用制限をする場合があります。
| 種目 | 曜 | 開催日 | 会場 | 一般 | 高校生以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| バドミントン | 水 | 19.26 | サブアリーナ | 300円 | 150円 |
| 卓球 | 水 | 19.26 | 武道場 | 240円 | 120円 |
休館日のご案内
毎週火曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始(12/29~1/3)
