2月の主な行事予定
メインアリーナ
| 1 | 第27回岡山ガス杯ママさんバレーボール大会 |
|---|---|
| 8 | 第39回県知事杯ママさんバレーボール大会 |
| 11 | 県卓球協会加盟団体戦(一般の部) |
| 15 | 第43回県児童生徒新春競書大会 |
| 21~23 | 第26回全国社会人クラブ対抗バドミントン選手権大会(団体戦) |
| 28 | 第24回カートップ杯市卓球フェスタ |
サブアリーナ
| 1 | 第27回岡山ガス杯ママさんバレーボール大会 |
|---|---|
| 8 | 第39回県知事杯ママさんバレーボール大会 |
| 11 | 県卓球協会加盟団体戦(一般の部) |
| 21~23 | 第26回全国社会人クラブ対抗バドミントン選手権大会(団体戦) |
| 28 | 第24回カートップ杯市卓球フェスタ |
武道場
| 11 | 県卓球協会加盟団体戦(一般の部) |
|---|---|
| 28 | 第24回カートップ杯市卓球フェスタ |
※各大会の詳細はわかりかねますので、
予めご了承下さいますようお願い致します。
2月の一般開放(9:00~12:00・13:00~17:00)*利用制限をする場合があります。
| 種目 | 曜 | 開催日 | 会場 | 一般 | 高校生以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| バドミントン | 水 | 4.18.25 | サブアリーナ | 300円 | 150円 |
| 卓球 | 水 | 4.18.25 | 武道場 | 240円 | 120円 |
3月の主な行事予定
メインアリーナ
| 1 | 市スポーツ少年団春季錬成バレーボール大会 |
|---|---|
| 7~8 | 第19回アイムカップミニバスケットボール大会 |
| 14~15 | 第12回BOOST CUPクラブ選抜9人制バレーボール男子選手権大会 |
| 20 | 市総合バドミントン選手権 |
| 21 | 第19回市男女混合団体卓球大会 |
| 22 | 第8回市婦人バレーボール春大会 |
| 26~27 | 第64回中国・四国医歯薬医短学生バドミントン大会 |
| 28 | 県団体総合卓球大会 |
| 29~31 | 第22回岡山オープンバドミントン大会 |
サブアリーナ
| 1 | 市スポーツ少年団春季錬成バレーボール大会 |
|---|---|
| 7~8 | 第19回アイムカップミニバスケットボール大会 |
| 15 | 第17回全国社会人クラブバドミントン大会県予選会(個人戦) |
| 21 | 市競技力向上事業トレーニングセンター(ジュニア優秀選手強化)事業(バドミントン) |
| 26 | 第64回中国・四国医歯薬医短学生バドミントン大会 |
| 28 | 県団体総合卓球大会 |
| 29~31 | 第22回岡山オープンバドミントン大会 |
武道場
| 1 | 市スポーツ少年団春季錬成柔道大会 |
|---|---|
| 8 | 2026県武術太極拳連盟競技大会 |
| 21 | 第19回市男女混合団体卓球大会 |
| 28 | 県団体総合卓球大会 |
※各大会の詳細はわかりかねますので、
予めご了承下さいますようお願い致します。
3月の一般開放(9:00~12:00・13:00~17:00)*利用制限をする場合があります。
| 種目 | 曜 | 開催日 | 会場 | 一般 | 高校生以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| バドミントン | 水 | 4.11.18.25 | サブアリーナ | 300円 | 150円 |
| 卓球 | 水 | 4.11.18.25 | 武道場 | 240円 | 120円 |
休館日のご案内
毎週火曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始(12/29~1/3)
